fix: 升级 xlsx 版本。修复漏洞。
Showing
with
2 additions
and
2 deletions
| ... | ... | @@ -84,7 +84,7 @@ |
| "vuedraggable": "2.20.0", | ||
| "vueify": "^9.4.1", | ||
| "vuex": "3.1.0", | ||
| "xlsx": "0.14.1" | ||
| "xlsx": "0.17.0" | ||
| }, | ||
| "devDependencies": { | ||
| "@babel/core": "7.0.0", | ||
| ... | ... | @@ -109,7 +109,7 @@ |
| "lint-staged": "8.1.5", | ||
| "mockjs": "1.0.1-beta3", | ||
| "monaco-editor-webpack-plugin": "^1.9.0", | ||
| "node-sass": "^4.13.1", | ||
| "node-sass": "^4.14.1", | ||
| "plop": "2.3.0", | ||
| "runjs": "^4.3.2", | ||
| "sass-loader": "^7.1.0", | ||
| ... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment